● а: Толщина ламината б: Внутренняя ширина с: Внутренняя длина д: Высота е: Внешняя ширина ж: Внешняя длина R: Скругление
● Коэффициент заполнения: 0,8.
Примечание. Различные характеристики железных сердечников могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
| Базовая модель | a Толщина ламинации | b Внутренняя ширина | c Внутренняя длина | d Высота | e Внешняя ширина | f Внешняя длина |
|
| (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) |
| СС-4 | 9 | 10 | 32.8 | 15 | 28.0 | 50.8 |
| СС-4Б | 9 | 11 | 33 | 15 | 29.0 | 51 |
| СС-6.3 | 10 | 11 | 33 | 20 | 31.0 | 53 |
| СС-8 | 11 | 13 | 30 | 20 | 35.0 | 52 |
| СС-10 | 11 | 13 | 40 | 20 | 35.0 | 62 |
| СС-16А | 11 | 13 | 40 | 25 | 35.0 | 62 |
| СС-16Б | 11 | 13 | 50 | 25 | 35.0 | 72 |
| СС-17 | 12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 |
| СС-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35.0 | 72 |
| СС-21 | 10 | 17 | 37 | 40 | 37.0 | 57 |
| СС-25 | 13 | 15 | 56 | 25 | 41.0 | 82 |
| СС-26 | 16 | 40 | 45 | 20 | 72.0 | 77 |
| СС-26Б | 16 | 20 | 50 | 20 | 52.0 | 82 |
| СС-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41.0 | 82 |
| СС-33 | 10 | 20 | 58 | 40 | 40.0 | 78 |
| СС-34 | 15 | 30 | 60 | 25 | 60.0 | 90 |
| СС-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41.0 | 82 |
| СС-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52.0 | 102 |
| СС-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52.0 | 102 |
| СС-64 | 16 | 20 | 43 | 45 | 52.0 | 75 |
| СС-65 | 16 | 20 | 58 | 45 | 52.0 | 90 |
| СС-70 | 20 | 40 | 60 | 30 | 80.0 | 100 |
| СС-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52.0 | 102 |
| СС-84 | 12 | 30 | 60 | 20 | 54.0 | 84 |
| СС-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52.0 | 102 |
| СС-117 | 20 | 35 | 77 | 20 | 75.0 | 117 |
| СС-128 | 22 | 35 | 84 | 25 | 79.0 | 128 |
| СС-140 | 26 | 45 | 88 | 30 | 97.0 | 140 |
| СС-140А | 26 | 45 | 88 | 40 | 97.0 | 140 |
| СС-168С | 20.4 | 30 | 154.2 | 20 | 70.8 | 195 |
| СС-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63.0 | 121 |
| СС-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63.0 | 121 |
| СС-180 | 25 | 35 | 65 | 30 | 85.0 | 115 |
| СС-193 | 40 | 50 | 113 | 40 | 130.0 | 193 |
| СС-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63.0 | 121 |
| СС-210 | 40 | 50 | 130 | 50 | 130.0 | 210 |
| СС-367С | 25.8 | 67 | 97.8 | 25 | 118.6 | 149.4 |
| СС-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63.0 | 128 |
| СС-260 | 23.7 | 25 | 78 | 40 | 72.4 | 125.4 |
| СС-270 | 20 | 30 | 70 | 60 | 70.0 | 110 |
| СС-310 | 25 | 82 | 90 | 25 | 132.0 | 140 |
| СС-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79.0 | 129 |
| СС-340 | 26 | 80 | 104 | 30 | 132.0 | 156 |
| СС-380 | 30 | 86 | 95 | 30 | 146.0 | 155 |
| СС-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79.0 | 129 |
| СС-410 | 32 | 50 | 113 | 40 | 114.0 | 177 |
| СС-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90.0 | 135 |
| СС-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90.0 | 135 |
| СС-650 | 40 | 40 | 115 | 40 | 120.0 | 195 |
| СС-800А | 25 | 40 | 85 | 85 | 90.0 | 135 |
| СС-800Б | 30 | 40 | 95 | 85 | 100.0 | 155 |
| СС-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106.0 | 171 |
| СС-1050 | 40 | 50 | 100 | 70 | 130.0 | 180 |
| СС-1500 | 40 | 64 | 160 | 80 | 144.0 | 240 |
Ps: приведенные выше данные предназначены только для справки, для получения более конкретных и точных данных обратитесь к нашим конечным продуктам


Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>
Посмотреть больше >>


