Модель | Номинальный первичный ток В) | Максимальный ток Imax(A) | Номинальный вторичный ток (мА) | Класс точности |
Сопротивление нагрузки (Ом) |
CTS1,5(6)А/5мА 0,01 10 Ом | 1.5 | 6 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1.5(6)A/5мА 0,005 10 Ом | 1.5 | 6 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1.5(6)A/5мА 0,002 10 Ом | 1.5 | 6 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS1,5(10)А/5мА 0,01 10 Ом | 1.5 | 10 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1,5(10)А/5мА 0,005 10 Ом | 1.5 | 10 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1,5(10)А/5мА 0,002 10 Ом | 1.5 | 10 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS0,3(1,2)А/1мА 0,01 10 Ом | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0,3(1,2)А/1мА 0,005 10 Ом | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0,3(1,2)А/1мА 0,002 10 Ом | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.002 | 10 |
CTS0,3(10)А/1мА 0,01 10 Ом | 0.3 | 10 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0,3(10)А/1мА 0,005 10 Ом | 0.3 | 10 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0,3(10)А/1мА 0,002 10 Ом | 0.3 | 10 | 1 | 0.002 | 10 |
Предел ошибки коэффициента
Ошибка соотношения ±(%) | ||||||||||
Точность сорт |
Imax |
0,5Iмакс. |
2В |
В |
0,5 дюйма |
0,2 дюйма |
0,1 дюйма |
0,05В |
0,02В |
0,01В |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
Предел смещения фаз
Фазовый сдвиг ±' | ||||||||||
Класс точности |
Imax |
0,5Iмакс. |
2In |
In |
0,5 дюйма |
0,2 дюйма |
0,1 дюйма |
0,05В |
0,02В |
0,01В |
0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
0.005 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
0.002 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
Трехфазная четырехпроводная система | Активная ошибка% | |||
Измерительный чип: ATT7022EU | 23℃ | 70℃ | -40℃ | |
созΦ=1,0
| 4Иб | 0.0066 | -0,0177 | -0,0177 |
2Иб | -0,0055 | 0.0177 | -0,0088 | |
Иб | -0,0133 | 0.0177 | -0,0088 | |
0,5 фунта | -0,0035 | -0,0142 | -0,0213 | |
0,2 фунта | -0,0026 | 0.0071 | -0,0177 | |
0,1 фунт | -0,0071 | 0.0142 | -0,0177 | |
0,05 фунт | -0,0099 | 0.0149 | -0,0149 | |
0,01 фунт | -0,0213 | 0.0071 | -0,0135 | |
созΦ=0,5л | 4Иб | 0.0066 | -0,0088 | -0,0504 |
2Иб | 0.0088 | 0.0222 | -0,0266 | |
Иб | 0.0022 | 0.0355 | 0.0133 | |
0,5 фунта | 0.0106 | 0.0071 | 0.0177 | |
0,2 фунта | 0.0124 | 0.0213 | -0,0142 | |
0,1 фунт | 0.0046 | 0.032 | 0.0213 | |
0,05 фунт | 0.0042 | -0,0028 | 0.0177 | |
0,01 фунт | 0.0257 | 0.0174 | 0.0092 |
(1) Температура: -40℃~85℃;
Имя | Спецификация |
Пластиковый корпус | ПБТ, черный |
Основной | Нанокристаллический сплав |
Эмалированный провод | КА-1/155 (2УЭВ/155) |
Вторичный провод | УЛ1569 24AWG |