![]() | ![]() |
Максимальная проницаемость мкм | Намагниченность насыщения Bs (Т) | Коэрцитивность Hc (Являюсь) | Остаточный Бр (Т) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Максимальная проницаемость мкм | Намагниченность насыщения Bs (Т) | Коэрцитивность Hc (Являюсь) | Остаточный Бр (Т) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Чжэцзян Энхонг Электроникс Ко., Лтд. All Rights Reserved.