![]() | ![]() |
Максимальная проницаемость мкм | Намагниченность насыщения Bs (Т) | Коэрцитивность Hc (Являюсь) | Остаточный Бр (Т) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Максимальная проницаемость мкм | Намагниченность насыщения Bs (Т) | Коэрцитивность Hc (Являюсь) | Остаточный Бр (Т) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Чжэцзян Энхонг Электроникс Ко., Лтд. All Rights Reserved.