| Основные параметры | Нанокристаллический | фемит |
| Насыщенная магнитная индукция Bs (Тл) | 1.20 | 0,4~0,6 |
| Остаточная магнитная индукция Br (Тл) | ~0,20 | ~0,20 |
| Потери в сердечнике (20 кГц/0,2 Тл) (Вт/кг) | 3.4 | 7.5 |
| Потери в сердечнике (20 кГц/0,5 Т) (Вт/кг) | ≤25 | - |
| Потери в сердечнике (50 кГц/0,3 Тл) (Вт/кг) | ≤40 | 150 |
| Начальная проницаемость (Gs/Oe) | ~20 000 | 2000 |
| Коэрцитивная сила Hc (А/м) | ≤1,60 | 6 |
| Насыщенная магнитострикция λs (10 -6 ) | 2 | 4 |
| Удельное сопротивление (мкОм.см) | 80 | 10 6 |
| Температура Кюри (°C) | 570 | 150 |
| Коэффициент расслоения сердцевины (%) | ≥75 | - |

